오메가-3가 풍부한 식품 & 함량 (100g 기준)
100g 기준으로 오메가3의 함량을 조사해 보았습니다.
1. 동물성 오메가-3 (EPA & DHA) 🐟
➡ 체내 흡수율이 가장 높음
| 식품 | 오메가-3 총량 (mg) | EPA (mg) | DHA (mg) |
|---|---|---|---|
| 고등어 | 4,107 mg | 1,410 mg | 1,800 mg |
| 연어 | 2,260 mg | 450 mg | 1,600 mg |
| 참치(기름진 부위) | 1,750 mg | 450 mg | 1,300 mg |
| 정어리 | 2,200 mg | 1,070 mg | 1,000 mg |
| 멸치 | 2,000 mg | 800 mg | 1,200 mg |
| 송어 | 2,000 mg | 400 mg | 1,500 mg |
| 청어 | 1,700 mg | 1,000 mg | 700 mg |
| 크릴 오일 | 3,000–4,000 mg | 1,500 mg | 1,500 mg |
2. 식물성 오메가-3 (ALA) 🌱
➡ 체내에서 일부만 EPA & DHA로 변환됨 (515%)
| 식품 | 오메가-3 총량 (mg) | ALA (mg) |
|---|---|---|
| 아마씨(Flaxseed) | 22,800 mg | 22,800 mg |
| 치아씨(Chia Seed) | 17,500 mg | 17,500 mg |
| 호두 | 9,000 mg | 9,000 mg |
| 햄프씨드(대마씨) | 8,000 mg | 8,000 mg |
| 들기름(Perilla Oil) | 60,000 mg | 60,000 mg |
| 아마씨유(Flaxseed Oil) | 55,000 mg | 55,000 mg |
| 카놀라유 | 9,700 mg | 9,700 mg |
🥇 동물성 오메가-3(EPA & DHA) 함량이 높은 생선:
- 1위: 고등어 (4,107mg)
- 2위: 정어리 (2,200mg)
- 3위: 연어 (2,260mg)
🥈 식물성 오메가-3(ALA) 함량이 높은 식품:
- 1위: 들기름 (60,000mg)
- 2위: 아마씨유 (55,000mg)
- 3위: 아마씨 (22,800mg)
식물성 보다는 동물성 오메가3의 흡수율이 더 좋다는 것이 사실입니다.
✅ 흡수율을 고려하면, 동물성 오메가-3(EPA & DHA)을 섭취하는 것이 가장 효과적
✅ 채식주의자라면 들기름, 아마씨유, 치아씨드로 보충 가능
댓글
댓글 쓰기